Расписание поезда №21 с сообщением Москва - Вена
Отправление поезда каждый день.
Общее время пути от Москвы до Вены 32ч 38м.
Обратите внимание! Данное расписание дейсвует в период с 24.03.2012 по 26.10.2012.
| маршрут | прибытие (мест.) | стоянка | отправление (мест.) | в пути |
| Москва (Белорусский вокзал) | | | 23:44, день 1 | |
| Вязьма | 02:46, день 2 | 23 мин | 03:09, день 2 | 3 ч 2 мин |
| Смоленск | 5:03 | 4 мин | 5:07 | 5 ч 19 мин |
| Орша-Центральная | 5:28 | 14 мин | 5:42 | 6 ч 44 мин |
| Минск-Пасс. | 8:06 | 28 мин | 8:34 | 9 ч 22 мин |
| Барановичи-Центральные | 10:15 | 2 мин | 10:17 | 11 ч 31 мин |
| Брест-Центральный | 12:11 | 2 ч 34 мин | 14:45 | 13 ч 27 мин |
| Тересполь | 14:03 | 45 мин | 14:48 | 16 ч 19 мин |
| Луков* | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 18 ч 17 мин |
| Варшава Всходня | 17:18 | 1 ч 39 мин | 18:57 | 19 ч 34 мин |
| Варшава Центральная | 19:05 | 5 мин | 19:10 | 21 ч 21 мин |
| Катовице | 22:35 | 3 мин | 22:38 | 1 день 1 ч |
| Зебжидовице | 23:56 | 35 мин | 00:31, день 3 | 1 день 3 ч |
| Богумин | 00:50, день 3 | 1 ч 20 мин | 2:10 | 1 день 4 ч |
| Острава Главная | 2:18 | 2 мин | 2:20 | 1 день 5 ч |
| Острава Свинов | 2:27 | 3 мин | 2:30 | 1 день 5 ч |
| Пршеров | 3:11 | 2 мин | 3:13 | 1 день 6 ч |
| Отроковице | 3:30 | 1 мин | 3:31 | 1 день 6 ч |
| Бржецлав | 4:10 | 41 мин | 4:51 | 1 день 7 ч |
| Хохенау | 5:03 | 1 мин | 5:04 | 1 день 8 ч |
| Вена Мейдлинг | 6:07 | 3 мин | 6:10 | 1 день 9 ч |
| Вена Западная | 6:22 | | | 1 день 9 ч |
* - техническая остановка, посадка на поезд запрещена
Расписание поезда №22 с сообщением Вена - Москва
Отправление поезда каждый день.
Общее время пути от Вены до Москвы 32ч 29м.
Обратите внимание! Данное расписание дейсвует в период с 24.03.2012 по 26.10.2012.
| маршрут | прибытие (мест.) | стоянка | отправление (мест.) | в пути |
| Вена Западная | | | 22:08, день 1 | |
| Вена Мейдлинг | 22:21, день 1 | 3 мин | 22:24 | 13 мин |
| Хохенау | 23:19 | 1 мин | 23:20 | 1 ч 11 мин |
| Бржецлав | 23:33 | 48 мин | 00:21, день 2 | 1 ч 25 мин |
| Отроковице | 00:59, день 2 | 1 мин | 1:00 | 2 ч 51 мин |
| Пршеров | 1:17 | 2 мин | 1:19 | 3 ч 9 мин |
| Острава Свинов | 3:02 | 3 мин | 3:05 | 3 ч 54 мин |
| Острава Главная | 3:12 | 2 мин | 3:14 | 4 ч 4 мин |
| Богумин | 1:22 | 1 ч 53 мин | 4:15 | 3 ч 14 мин |
| Зебжидовице | 4:35 | 12 мин | 4:47 | 5 ч 27 мин |
| Катовице | 5:54 | 3 мин | 5:57 | 6 ч 46 мин |
| Варшава Центральная | 10:10 | 5 мин | 10:15 | 11 ч 2 мин |
| Варшава Всходня | 10:22 | 1 ч 42 мин | 12:04 | 11 ч 14 мин |
| Луков* | 13:32 | 1 мин | 13:33 | 14 ч 24 мин |
| Тересполь | 14:53 | 1 ч 2 мин | 15:55 | 15 ч 45 мин |
| Брест-Центральный | 17:41 | 2 ч 2 мин | 19:43 | 17 ч 33 мин |
| Барановичи-Центральные | 21:35 | 2 мин | 21:37 | 21 ч 27 мин |
| Минск-Пасс. | 23:13 | 27 мин | 23:40 | 23 ч 5 мин |
| Орша-Центральная | 01:55, день 3 | 17 мин | 02:12, день 3 | 1 день 2 ч |
| Смоленск | 4:25 | 3 мин | 4:28 | 1 день 4 ч |
| Вязьма | 6:17 | 23 мин | 6:40 | 1 день 6 ч |
| Москва (Белорусский вокзал) | 9:37 | | | 1 день 9 ч |
* - техническая остановка, посадка на поезд запрещена
|